Fotbal: România a urcat pe locul 32 în clasamentul FIFA

romania nationala fotbalNaționala de fotbal a României a urcat un loc față de luna trecută și se află pe poziția a 32-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicității joi.

Grecia, viitoarea adversară a României în preliminariile EURO 2016, se află pe locul 13, coborând o treaptă față de luna precedentă. Celelalte adversare din campania viitoare de calificare au clasări sub tricolori: Ungaria este pe locul 43 (+1), Finlanda se găsește pe 58, după un salt de 7 poziții, Irlanda de Nord este pe 86 (-1), iar reprezentativa Insulelor Feroe este acum pe 162, grație unui salt de 10 locuri.

În primele cinci poziții ale ierarhiei mondiale nu s-a petrecut nicio schimbare, campioana mondială și europeană Spania fiind în continuare lider detașat, urmată de Germania, Argentina (după 0-0 cu România), Portugalia și Columbia.

Clasamentul FIFA

1 (1). Spania 1.510 puncte
2 (2). Germania 1.336
3 (3). Argentina 1.234
4 (4). Portugalia 1.199
5 (5). Columbia 1.183
6 (7). Uruguay 1.126
7 (6). Elveția 1.123
8 (8). Italia 1.112
9 (9). Brazilia 1.104
10 (11). Belgia 1.084
11 (10). Olanda 1.077
12 (15). Anglia 1.045
13 (12). Grecia 1.038
14 (13). SUA 1.017
15 (14). Chile 998
16 (16). Croația 955
17 (18). Franța 929
18 (18). Ucraina 911
19 (16). Rusia 889
20 (21). Mexic 888
21 (17). Bosnia-Herțegovina 863
22 (20). Danemarca 858
23 (24). Ecuador 855
24 (23). Côte d’Ivoire 839
25 (26). Algeria 819
26 (38). Egipt 790
27 (25). Suedia 789
28 (29). Serbia 762
29 (32). Panama 755
30 (31). Cehia 748
31 (27). Slovenia 746
32 (33). România 740
…………………………..
43 (44). Ungaria 652
58 (65). Finlanda 556
86 (85). Irlanda de Nord 388
162 (172). Insulele Feroe 87 etc.

Următoarea ierarhie va fi anunțată pe 10 aprilie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.