După 12 zile de competiţie, tabloul medaliilor la Jocurile Olimpice de la Londra este condus de China, SUA şi Marea Britanie. ROMÂNIA ocupă locul 22, cu 9 medalii (2 de aur, 5 de argint şi 2 de bronz).
1. China 36 (aur) 22 (argint) 19 (bronz) 77 (total)
2. SUA 34 22 25 81
3. Marea Britanie 22 13 13 48
4. Coreea de Sud 12 7 6 25
5. Rusia 11 19 23 53
6. Franţa 8 9 11 28
7. Germania 9 15 10 34
8. Italia 7 6 4 17
9. Ungaria 6 2 3 11
10. Kazahstan 6 0 2 8
11. Australia 5 12 9 26
12. Olanda 5 4 6 15
13. Japonia 4 13 14 31
14. Iran 4 3 1 8
15. Coreea de Nord 4 0 1 5
16. Cuba 3 3 1 7
17. Noua Zeelandă 3 2 5 10
18. Belarus 3 3 4 9 10
19. Africa de Sud 3 1 0 4
20. Ucraina 3 0 6 9
21. Spania 2 6 1 9
22. România 2 5 2 9
23. Danemarca 2 4 3 9
24. Jamaica 2 2 2 6
25. Brazilia 2 1 7 10
26. Polonia 2 1 5 8
27. Croaţia 2 1 1 4
28. Elveţia 2 1 0 3
29. Etiopia 2 0 2 4
30. Canada 1 4 9 14
31. Suedia 1 3 3 7
32. Cehia 1 3 2 6
33. Kenya 1 2 2 5
34. Slovenia 1 1 2 4
35. Georgia 1 1 1 3
36. Norvegia 1 1 1 3
37. Republica Dominicană 1 1 0 2
38. Lituania 1 0 1 2
39. Algeria 1 0 0 1
40. Grenada 1 0 0 1
41. Venezuela 1 0 0 1
42. Columbia 0 3 2 5
43. Mexic 0 3 2 5
44. Azerbaïdjan 0 2 2 4
45. Egipt 0 2 0 2
46. India 0 1 3 4
47. Slovacia 0 1 3 4
48. Armenia 0 1 2 3
49. Belgia 0 1 2 3
50. Mongolia 0 1 2 3
51. Estonia 0 1 1 2
52. Indonezia 0 1 1 2
53. Serbia 0 1 1 2
54. Thaïlanda 0 1 1 2
55. Tunisia 0 1 1 2
56. Cipru 0 1 0 1
57. Finlanda 0 1 0 1
58. Guatemala 0 1 0 1
59. Malaysia 0 1 0 1
60. Portugalia 0 1 0 1
61. Taïwan 0 1 0 1
62. Grecia 0 0 2 2
63. Republica Moldova 0 0 2 2
64. Qatar 0 0 2 2
65. Singapore 0 0 2 2
66. Arabia Saudită 0 0 1 1
67. Argentina 0 0 1 1
68. Irlanda 0 0 1 1
69. Hong Kong 0 0 1 1
70. Kuwait 0 0 1 1
71. Maroc 0 0 1 1
72. Uzbekistan 0 0 1 1
73. Porto Rico 0 0 1 1
74. Tadjikistan 0 0 1 1
75. Trinidad-Tobago 0 0 1 1
76. Turcia 0 0 1 1
Mediafax